Parametry
Rám a vidlice
FINÁLNÍ LAK | ROHOŽ |
RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE |
VIDLICE | KROSS |
ZDVIH | 30MM |
TLUMIČ | NE |
ROZMĚRY TLUMIČE | NE |
Pohon
PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TZ510 |
MĚNIČ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
KLIKY | WHEEL TOP |
PŘEVODNÍKY | 48T-38T-28T/170MM |
KAZETA / VOLNOBĚŽKA | SHIMANO MF TZ500 / SUNRACE MFM2A.7D |
ROZSAH KAZETY | 14-28T |
POČET PŘEVODŮ | 21 |
STŘED | FP-B902 |
ŘETĚZ | YBN S50 |
Kola
NÁBOJ PŘEDNÍ | GL-B01F-QR |
NÁBOJ ZADNÍ | GL-B01R-QR |
RÁFKY | KROSS |
PNEUMATIKY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Brzdy
PŘEDNÍ BRZDA | V-BRAKE |
ZADNÍ BRZDA | V-BRAKE |
BRZDOVÉ PÁČKY | ALHONGA |
BRZDOVÉ KOTOUČE | NE |
Komponenty
ŘÍDÍTKA | ALUMINIUM 640 MM 31.8 | |
PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 105MM/31,8/7° /
|
|
SEDLOVÁ KONZOLA | ALUMINIUM 27,2X350 | |
ŘÍDÍTKA | FP-H863 O1-1/8″ | |
MADLA | HERRMANS | |
PEDÁLY | FP-804 |
E-bike systém
MOTOR | NE |
BATERIE | NE |
DISPLEJ | NE |