KOBA R31 Uphill Expert
140 000,00 Kč
Na objednávku - Cena dle specifikace
Rozměry
| A | Rahmenhöhe | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| B | Oberrohrlänge | 516 | 527 | 536 | 562 | 581 | 594 |
| C | Sitzrohrwinkel | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| D | Lenkwinkel | 72.0° | 72.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| E | Kettenstrebenlänge | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| F | Radstand | 968 | 976 | 982 | 991 | 1008 | 1021 |
| G | Tretlagerversatz | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 |
| H | Gabelvorlauf | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| I | Steuerrohrlänge | 90 | 110 | 130 | 155 | 190 | 220 |
| J | Gabeleinbaulänge | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| REACH | 383 | 389 | 393 | 397 | 401 | 405 | |
| STACH | 493 | 514 | 535 | 557 | 590 | 619 |






