KOBA CYC-1 Fitnessbike
45 000,00 Kč
Na objednávku - Cena dle specifikace
Rozměry
| A | Rahmenhöhe | 500 | 530 | 560 | 590 |
| B | Oberrohrlänge | 525 | 540 | 560 | 580 |
| C | Sitzrohrwinkel | 75° | 74° | 73° | 73° |
| D | Lenkwinkel | 71° | 72° | 72.5° | 73° |
| E | Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 | 425 |
| F | Radstand | 1012 | 1012 | 1014 | 1030 |
| G | Tretlagerversatz | 65 | 65 | 65 | 65 |
| H | Gabelvorlauf | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I | Steuerrohrlänge | 100 | 120 | 155 | 180 |
| J | Gabeleinbaulänge | 371 | 371 | 371 | 371 |






