KOBA 29-SENTIERO-C2 XC
206 000,00 Kč
Na objednávku - Cena dle specifikace
Rozměry
| A | Rahmenhöhe | 414 | 447 | 487 | 520 |
| B | Oberrohrlänge | 565 | 600 | 630 | 638 |
| C | Sitzrohrwinkel | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
| D | Lenkwinkel | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| E | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Radstand | 1092 | 1127 | 1159 | 1167 |
| G | Tretlagerversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Gabelvorlauf | 51 | 51 | 51 | 51 |
| I | Steuerrohrlänge | 90 | 95 | 105 | 115 |
| J | Gabeleinbaulänge | 500 | 500 | 500 | 500 |
| L | Überstandshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Reach | 396 | 429 | 457 | 462 |
| S | Stack | 581 | 586 | 595 | 605 |






