Parametry
Rám a vidliče
| FINÁLNÍ LAK | MATOWY |
| RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| VIDLICE | SR SUNTOUR XCR LO AIR |
| ZDVIH | 80MM |
| TLUMIČ | BRAK |
| ROZMĚRY TLUMIČE | BRAK |
Pohon
| PŘESMYKAČ | BRAK |
| MĚNIČ | SHIMANO ALIVIO M3100 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO ACERA M3000 |
| KLIKY | WHEEL TOP |
| PŘEVODNÍKY | 32T/152MM |
| KAZETA / VOLNOBĚŽKA | SHIMANO HG200 |
| ROZSAH KAZETY | 11-34T |
| POČET PŘEVODŮ | 9 |
| STŘED | FP-B902 |
| ŘETĚZ | SHIMANO HG53 |
Kola
| NÁBOJ PŘEDNÍ | GL-B43F-DS |
| NÁBOJ ZADNÍ | GL-B43R-DS |
| RÁFKY | KROSS |
| PNEUMATIKY | MITAS OCELOT V85 24X2.1 |
Brzdy
| PŘEDNÍ BRZDA | JAK-Y1 NUTT |
| ZADNÍ BRZDA | JAK-Y1 NUTT |
| BRZDOVÉ PÁČKY | JAK-Y1 NUTT |
| BRZDOVÉ KOTOUČE | DISC (160MM) |
Komponenty
| ŘÍDÍTKA | ALUMINIUM 620 MM 31.8 |
| PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 70MM/31,8/7° |
| SEDLOVÁ KONZOLA | ALUMINIUM 27,2X300 |
| ŘÍDÍTKA | FP-H813PL 1-1/8″ |
| MADLA | KROSS SCALE |
| PEDÁLY | FP-804 |
E-bike systém
| MOTOR | NE |
| BATERIE | NE |
| DISPLEJ | NE |
Fyzický
| VÁHA | 12.800 |





