Parametry
Rám a vidlice
| FINÁLNÍ LAK | POLYSK |
| RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| VIDLICE | ALUMINIUM |
| ZDVIH | NE |
| TLUMIČ | NE |
| ROZMĚRY TLUMIČE | NE |
Pohon
| PŘESMYKAČ | NE |
| MĚNIČ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO ALTUS M315 |
| KLIKY | WHEEL TOP |
| PŘEVODNÍKY | 32T/152MM |
| KAZETA / VOLNOBĚŽKA | SHIMANO HG41 |
| ROZSAH KAZETY | 11-34T |
| POČET PŘEVODŮ | 8 |
| STŘED | FP-B902 |
| ŘETĚZ | YBN S8 |
Kola
| NÁBOJ PŘEDNÍ | GL-B43F-DS |
| NÁBOJ ZADNÍ | GL-B43R-DS |
| RÁFKY | RIVAL 19 |
| PNEUMATIKY | SMART SAM 24X2,35 |
Brzdy
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
| BRZDOVÉ PÁČKY | SHIMANO MT200 |
| BRZDOVÉ KOTOUČE | NE |
Komponenty
| ŘÍDÍTKA | ALUMINIUM 580 MM 31.8 |
| PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 70MM/31,8/17° |
| SEDLOVÁ KONZOLA | ALUMINIUM 27,2X300 |
| ŘÍDÍTKA | FP-H813PL 1-1/8″ |
| MADLA | HERRMANS |
| PEDÁLY | FP-804 |
E-bike systém
| MOTOR | NE |
| BATERIE | NE |
| DISPLEJ | NE |





