Parametry
Rám a vidlice
FINÁLNÍ LAK | POLYSK |
RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE |
VIDLICE | SR SUNTOUR M3010 |
ZDVIH | 50MM |
TLUMIČ | NE |
ROZMĚRY TLUMIČE | NE |
Pohon
PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TY510 |
MĚNIČ | SHIMANO ALTUS M310 |
PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO EF41 |
KLIKY | WHEEL TOP |
PŘEVODNÍKY | 48T-38T-28T/170MM |
KAZETA / VOLNOBĚŽKA | SHIMANO MF TZ500 |
ROZSAH KAZETY | 14-28T |
POČET PŘEVODŮ | 21 |
STŘED | FP-B902 |
ŘETĚZ | YBN S50 |
Kola
NÁBOJ PŘEDNÍ | GL-B01F-QR |
NÁBOJ ZADNÍ | GL-B01R-QR |
RÁFKY | KROSS |
PNEUMATIKY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Brzdy
PŘEDNÍ BRZDA | V-BRAKE |
ZADNÍ BRZDA | V-BRAKE |
BRZDOVÉ PÁČKY | SHIMANO EF41 |
BRZDOVÉ KOTOUČE | NE |
Komponenty
ŘÍDÍTKA | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
SEDLOVÁ KONZOLA | ALUMINIUM 27,2X300 |
ŘÍDÍTKA | FP-H863 O1-1/8″ |
MADLA | HERRMANS OXY |
PEDÁLY | FP-804 |
E-bike systém
MOTOR | NE |
BATERIE | NE |
DISPLEJ | NE |