Parametry
Rám a vidlice
| FINÁLNÍ LAK | POLYSK |
| RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| VIDLICE | SR SUNTOUR NEX |
| ZDVIH | 63MM |
| TLUMIČ | NE |
| ROZMĚRY TLUMIČE | NE |
Pohon
| PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TY710 |
| MĚNIČ | SHIMANO ACERA M360 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO EF500 |
| KLIKY | SR SUNTOUR XCC |
| PŘEVODNÍKY | 48T-38T-28T/170MM |
| KAZETA / VOLNOBĚŽKA | SHIMANO HG200 |
| ROZSAH KAZETY | 12-32T |
| POČET PŘEVODŮ | 24 |
| STŘED | FP-B902 |
| ŘETĚZ | SHIMANO HG40 |
Kola
| NÁBOJ PŘEDNÍ | QR 9MM |
| NÁBOJ ZADNÍ | QR 9MM |
| RÁFKY | KROSS |
| PNEUMATIKY | 700X45C |
Brzdy
| PŘEDNÍ BRZDA | TARCZOWY MECHANICZNY |
| ZADNÍ BRZDA | TARCZOWY MECHANICZNY |
| BRZDOVÉ PÁČKY | SHIMANO EF500 |
| BRZDOVÉ KOTOUČE | DISC (160) |
Komponenty
| ŘÍDÍTKA | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
| PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
| SEDLOVÁ KONZOLA | ALUMINIUM 27,2X300 AMO |
| ŘÍDÍTKA | 1-1/8″ |
| MADLA | HERRMANS OXY |
| PEDÁLY | FP-917N |
E-bike systém
| MOTOR | NE |
| BATERIE | NE |
| DISPLEJ | NE |






